2019 年予想実績
安田記念
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◯ | 4 | (5)インディチャンプ |
2 | ◎ | 3 | (2)アエロリット |
3 | × | 1 | (14)アーモンドアイ |
※参考オッズ:馬連56.7倍/三連複36.9倍 |
皐月賞
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ▲ | 1 | (12)サートゥルナーリア |
2 | ◎ | 4 | (7)ヴェロックス |
3 | △ | 3 | (4)ダノンキングリー |
※参考オッズ:馬連9.5倍/三連複14.8倍 |
宝塚記念
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 3 | (12)リスグラシュー |
2 | △ | 1 | (1)キセキ |
3 | ▲ | 6 | (11)スワーヴリチャード |
※参考オッズ:単勝5.4倍/馬連9.7倍/馬単22.1倍/三連複27.2倍/三連単145.6倍 |
天皇賞・春
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | × | 1 | (10)フィエールマン |
2 | ◎ | 6 | (7)グローリーヴェイズ |
3 | △ | 8 | (8)パフォーマプロミス |
※参考オッズ:馬連17.8倍/三連複164.1倍 |
過去の「自信の印」たち
2007皐月賞
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 7 | (17)ヴィクトリー |
2 | ○ | 15 | (9)サンツェッペエリン |
※参考オッズ:単勝17.3倍/馬連946.3倍/馬単1783.4倍 |
2007朝日杯FS
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 3 | (1)ゴスホークケン |
2 | ○ | 10 | (3)レッツゴーキリシマ |
※参考オッズ:単勝6.2倍/馬連82.9倍/馬単133.4倍 |
2009天皇賞春
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 12 | (2)マイネルキッツ |
2 | ○ | 4 | (4)アルナスライン |
3 | △ | 5 | (12)ドリームジャーニー |
※参考オッズ:単勝46.5倍/馬連102.0倍/馬単225.3倍/三連複323.9倍/2210.8倍 |
2010宝塚記念
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ○ | 8 | (17)ナヤカマフェスタ |
2 | ◎ | 1 | (8)ブエナビスタ |
3 | × | 3 | (2)アーネストリー |
※参考オッズ:馬連51.5倍/三連複79.2倍 |
2011オークス
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 7 | (4)エリンコート |
2 | △ | 8 | (18)ピュアブリーゼ |
3 | △ | 2 | (12)ホエールキャプチャ |
※参考オッズ:単勝37.2倍/馬連427.5倍/馬単1044.6倍/三連複451.2倍/三連単5481.9倍 |
2012天皇賞秋
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 5 | (12)エイシンフラッシュ |
2 | ▲ | 1 | (4)フェノーメノ |
3 | △ | 2 | (6)ルーラーシップ |
※参考オッズ:単勝16.6倍/馬連32.5倍/馬単89.8倍/三連複39.9倍/三連単395.2倍 |
2013天皇賞春
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 2 | (6)フェノーメノ |
2 | ○ | 3 | (1)トーセンラー |
3 | △ | 6 | (13)レッドカドー |
※参考オッズ:単勝6.2倍/馬連31.9倍/馬単65.0倍/三連複218.8倍/三連単1118.3倍 |
2013NHKマイルC
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ○ | 10 | (8)マイネルホウオウ |
2 | ▲ | 6 | (17)インパルスヒーロー |
3 | × | 8 | (12)フラムドグロワール |
※参考オッズ:馬連218.9倍/三連複1375.3倍 |
2013宝塚記念
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 2 | (10)ゴールドシップ |
2 | ▲ | 5 | (4)ダノンバラード |
3 | ○ | 1 | (11)ジェンティルドンナ |
※参考オッズ:単勝2.9倍/馬連51.5倍/馬単61.8倍/三連複29.1倍/三連単234.2倍 |
2014マイルCS
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 8 | (12)ダノンシャーク |
2 | ○ | 3 | (8)フィエロ |
3 | × | 9 | (3)グランデッツァ |
※参考オッズ:単勝18.1倍/馬連38.9倍/馬単114.6倍/三連複257.6倍/三連単1932.9倍 |
2014朝日杯FS
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | △ | 1 | (2)ダノンプラチナ |
2 | ▲ | 14 | (6)アルマワイオリ |
3 | ○ | 3 | (14)クラリティスカイ |
※参考オッズ:三連複205.6倍 |
2015秋華賞
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ▲ | 1 | (18)ミッキークイーン |
2 | ◎ | 5 | (9)クイーンズリング |
3 | × | 8 | (6)マキシマムドパリ |
※参考オッズ:馬連27.9倍/三連複227.9倍 |
2015ジャパンC
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 4 | (15)ショウナンパンドラ |
2 | ○ | 7 | (6)ラストインパ |
3 | △ | 1 | (1)ラブリーデイ |
※参考オッズ:単勝9.2倍/馬連101.6倍/馬単185.1倍/三連複63.5倍/三連単539.2倍 |
2015有馬記念
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ○ | 8 | (7)ゴールドアクター |
2 | ◎ | 5 | (9)サウンズオブアース |
※参考オッズ:馬連68.4倍 |
2016桜花賞
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | △ | 3 | (13)ジュエラー |
2 | ◎ | 2 | (12)シンハライ |
3 | ○ | 6 | (10)アットザシーサイド |
※参考オッズ:三連複56.5倍 |
2017大阪杯
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | △ | 1 | (5)キタサンブラック |
2 | ◎ | 7 | (4)ステファノス |
3 | ○ | 4 | (13)ヤマカツエース |
※参考オッズ:馬連23.2倍/三連複48.3倍 |
2017菊花賞
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ◎ | 1 | (13)キセキ |
2 | × | 10 | (4)クリンチャー |
3 | ▲ | 13 | (14)ポポカテペトル |
※参考オッズ:単勝4.5倍/馬連106.6倍/馬単158.9倍/三連複1363.5倍/三連単5597.0倍 |
2018有馬記念
着番 | 予想 | 人気 | (馬番)馬名 |
1 | ○ | 3 | (8)ブラストワンピース |
2 | ▲ | 1 | (12)レイデオロ |
3 | ◎ | 9 | (15)シュヴァルグラン |
※参考オッズ:三連複49.1倍 |
※当サイトは必ず的中する買い目をお約束する情報ではなく、買い目のご提案はしますがその通りに買うことを強制す
るものではありません。分析をご参考の上、ご自身が納得の行く馬券を購入、或いは見送りを自己責任でご判断くださ
い。つきましては上記掲載のレースに関しても、予想をご購読いただければ必ず的中できるものではないので、印の序
列から比較的カバーしやすい買い目のオッズに関して、独断にて「参考オッズ」として記載しています。